Stand begroting na wijzigingen
In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet automatisch aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie'.
In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.
Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.'
Bedragen * € 1.000 | L/B | na verwerking 1e VM | |
---|---|---|---|
Beginstand Stadsbegroting 2025 | 0 | ||
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken | |||
Algemene middelen (1) | |||
Gemeentefonds | B | 6.613 | |
Vrijval kapitaallasten | L | 4.690 | |
Specifieke mutaties gemeentefonds (2) | 0 | ||
Programmameldingen (3) | |||
Herstel ingeboekte bezuiniging | L | -100 | |
Toevoeging voorziening Stationsdistrict | L | -700 | |
Briks-taken | L | -700 | |
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten | L | -100 | |
Stand begroting 2025 na 1e Voortgangsmonitor | 9.703 | ||
-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel | |||
(1): zie 'Meldingen algemene middelen' | |||
(2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds', dit effect is budget neutraal | |||
(3): zie 'Programmameldingen' |